Подшипник 6309 | 45x100x25 | 0 | кг | ||
Подшипник 6407 35x100x25 | 0 | кг | |||
Подшипник UCF 205, | Ø 25 мм, квадрат литого корпуса | 0 | кг | ||
Подшипник 6202 2RS, Ø 15 / 35x11 мм. | для натяжителя ремня | 0 | кг | Подшипник 6202 2RS, Ø 15 / 35x11 | __ |
Подшипник 22218EX W33 цилиндра, Nachi. | Ø 90 / 160x40 мм | 3,65 | кг | Подшипник 22218 W33, Nachi | Ø 90 / 160x40 сделано в Японии |
Подшипник 22215 KW33 конический, | Ø 75 / 130x31 | 1,66 | кг | Подшипник 22215 KW33 | Ø 75 / 130x31 |
Подшипник 22215 W33 цилиндра, | Ø 75 / 130x31 мм | 1,7 | кг | Подшипник 22215 W33 | Ø 75 / 130x31 мм |
Подшипник 22218 W33 цилиндра | Ø 90 / 160x40 мм | 3,65 | кг | Подшипник 22218 W33 | Ø 90 / 160x40 |
Подшипник 22211 W33, | Ø 55 / 100x25 | 0,83 | кг | Подшипник 22211 W33, Ø 55 / 100x25 | Подшипник роликовый фиксированный M220SM |
Коническая втулка подшипника H315 | для подшипника 22215KW33 | 0,885 | кг | Коническое крепление H315 | для подшипника 22215KW33 |
Коническая втулка подшипника H318 | для подшипника 22218 KW33 | 1,42 | кг | Коническое крепление H318 | для подшипника 22218 KW33 |
Подшипник 6211 2RS, Ø 55 / 100x21 мм | 0,6 | кг | Подшипник 6211 2RS, Ø 55 / 100x21 | Регулируемый роликовый подшипник M220SM | |
Подшипник 6213 2RS, Ø65 / 120x23 | Для агрессивных роликов | 0 | кг | ||
Подшипник 6205 2RS, Ø 25 / 52x15 мм | 0,13 | кг | Подшипник 6205 2RS, Ø 25 / 52x15 | Ø 25 / 52x15 | |
Подшипник 6002 2RS, Ø 15 / 32x9 мм | 220 натяжитель ремня | 0,03 | кг | Подшипник 6002 2RS, Ø 15 / 32x9 | Натяжитель ремня M220SM |
Подшипник 6204 2RS, Ø 20 / 47x14 мм | 0 | кг | Подшипник 6204 2RS | Ø 20 / 47x14 мм | |
Подшипник 1211, Ø 55 / 100x21 мм | 0,69 | кг | Подшипник 1211, Ø 55 / 100x21 | Подшипник роликовый фиксированный M220SM | |
Подшипник 1205, Ø 25 / 52x15 | верхний конец лифта | 0 | кг | Подшипник 1205, Ø 25 / 52x15 | натяжитель цепи элеватора |
Подшипник SB 205 A, | Корпус подшипника Ø 25 / 52x15 мм | 0,405 | кг | Подшипник SB 205 A | Ø 25 / 52x15 мм |
Подшипник SB 207 A, | 0 | кг | |||
Подшипник 6017 2RS, Ø 85 / 130x22 | 220 верхняя тяга | 0,93 | кг | Подшипник 6017 2RS, Ø 85 / 130x22 | Входной привод M220SM |
Подшипник 22205 цилиндр Ø 25 / 52x18 мм | 3,3 | кг | Подшипник 22205CW33, Ø 25 / 52x18 | натяжитель цепи элеватора | |
Корпус подшипника демпфера круглый ПФ5, | корпус демпфера круглый для вала Ø25 мм | 0 | кг | ||
Подшипник 207 UCFL | Ø35 / 72x28 корпус овальный | 1,15 | кг | Подшипник 207 UCFL | UCFL 207, Ø35 / 72x28 |
Подшипник UCFL 205, | Ø25 / 52x22 корпус овальный | 0,6 | кг | Подшипник 205 UCFL | Ø25 / 52x22 |
Подшипник 207 UCF | Квадратный литейный корпус Ø35 / 72x28 | 1,3 | кг | Подшипник 207 UCF | Ø35 / 72x28 |
Подшипник 22218 KW33 конический | Подшипник роликовый 700S, коническое отверстие | 3,5 | кг | Подшипник 22218 KW33 | конический |
Подшипник SB 206 A, | Корпус подшипника Ø 30 / 62x19 мм | 0 | кг | Подшипник SB 206 A | Ø 30 / 62x19 мм, для спирта 110 мм. трубы |
Подшипник 6013-2RS1 | Коробка передач гранулятора | 0 | кг | Подшипник 6013 2RS1 | Подшипник коробки передач BioPellet |
Подшипник SKF YAR 204 2F, | Ø 20 / 47x? подшипник мм | 0 | кг | ||
Подшипник 6209 2RS 85x45x19 | 1400/2000 и MB для опорного подшипника | 0,39 | кг | Подшипник 6209 2RS, 85x45x19 | Поддержка ВОМ M1400 / 2000 и MB |
Подшипник 22207 цилиндр Ø 35 / 72x23 мм | 0,43 | кг | Подшипник 22207, Ø 35 / 72x23 | CB / Bagger | |
Подшипник, конический роликоподшипник 33210 | 50 / 90x32 | 0,64 | кг | Подшипник 33210, Ø 50x90x32 | Ø 50x90x32 |
Подшипник 210 UCF | Квадратный литейный корпус Ø 50 | 2,25 | кг | Подшипник 210 UCF | Квадратный чугунный корпус Ø50 |
Подшипник роликовый конический 33211. | 55 / 100x35 для холерного велосипеда | 0 | кг | ||
Уплотнение подшипника UCF 210 | Дополнительное уплотнение для подшипника UCF 210 | 0,2 | кг | Уплотнение подшипника UCF 210 4 отв. | для UCF2010 есть GA 55.65.7 / 10 |
Пояс. СПБ 110-2 / переходник подшипник | W-Макс | 1,8 | кг | ||
Пояс. СПБ 110-1 / посадка подшипника | Алюминий. Двойная ставка 350/700 k | 0,3 | кг | ||
Фланец подшипника подающей головки | Для трубы Ø76 | 0 | кг | ||
Неподвижная сварка корпуса подшипника | W-Макс | 0 | кг | Корпус неподвижного подшипника | Фиксированный каток W-Max |
Защита опорного подшипника | Мурска Баггер | 0 | кг | ||
Мобильная сварка корпуса подшипника | W-Макс | 0 | кг | Прил. корпус подшипника | W-Max прил. ролик |
Фиксированный узел корпуса подшипника | W-Макс | 11,2 | кг | ||
Подвижный узел корпуса подшипника | W-Макс | 12,4 | кг | ||
Уплотнение подшипника UCF 207 | Дополнительное уплотнение Ø35 / 45x7-10 | 0 | кг | Уплотнение подшипника UCF 207 | для уплотнения UCF207 GA 35.45.7 / 10 |
Корпус нижнего винтового упорного подшипника | Мурска Бэггер, обжимной бэггер | 3,4 | кг | ||
Корпус неподвижного подшипника (сборка) | Мурска 220 | 12,4 | кг | ||
Опора подшипника нижнего винта 08 | Bagger | 20,6 | кг | Опора подшипника шнека 08 | Мурска Баггер, CB |
Узел задней пластины переднего подшипника | Загрузочный бункер | 29,9 | кг | Задняя пластина для передних подшипников | |
Фиксированный ролик корпуса подшипника, левый | S2x2 зеркальное отображение детали MP6114 | 0 | кг | Корпус подшипника передний левый | для неподвижных катков M1400 / 2000 |
Elev. складной корпус ступичного подшипника | M350-S2x2 (для правого подшипника) | 0 | кг | ||
Комплекс корпусов подшипников качения | Лифт, 350-С2х2 | 0,6 | кг | ||
Корпус подшипника качающийся. в. с баром | 700S2 | 22 | кг | Прил. Роликовая рама 700S2, лицевая сторона | вкл. корпус подшипника |
Уплотнение подшипника UCFL 207 | Дополнительное уплотнение UCFL 207, Ø40 / 50 | 0 | кг | Уплотнение подшипника UCFL 207 на 2 отв. | для UCFL207 есть GA 40.50.7 / 10 |
Опора подшипника нижнего винта 05 | Модель морды слона, год -05 | 19,5 | кг | Опора подшипника шнека 08 | Мурска Баггер, CB |
Защитная чашка подшипника | 220 см | 0 | кг | ||
Корпус подшипника неподвижный роликовый, эл. | 700HD-1000HD | 0 | кг | Корпус фиксированного роликового подшипника | M700HD / 1000HD сзади |
Корпус подшипника неподвижный роликовый, ремень. | 700HD-1000HD | 0 | кг | Корпус фиксированного роликового подшипника | M700HD / 1000HD спереди |
Корпус подшипника неподвижный роликовый, ремень. | 700S | 0 | кг | ||
Корпус подшипника неподвижный роликовый, эл. | 700S | 0 | кг | ||
Корпус подшипника | фиксированный ролик, 220см | 2,1 | кг | Корпус подшипника | для неподвижного катка M220SM |
Корпус подшипника, регулируемый ролик | Сторона двигателя, 220SM | 0 | кг | Корпус подшипника | для M220SM прил. ролик, сторона двигателя |
Корпус подшипника, регулируемый ролик | Сторона зуба, 220см | 0 | кг | Корпус подшипника | для M220SM прил. ролик, шестерни со стороны |
Крышка подшипника UCFL 207 | M1400-M2000 | 0,2 | кг | Подшипник Guard | для подшипника 207 |
Фиксированный ролик корпуса подшипника правый | M1400 / 2000S2x2 | 9,5 | кг | Корпус подшипника передний правый | для неподвижных катков M1400 / 2000 |
Elev. складной корпус ступичного подшипника | M350 / 700 | 0 | кг | ||
Уплотнение подшипника UCF 207 | Дополнительное уплотнение Ø40x50x7-10 | 0,17 | кг | Уплотнение подшипника UCF 207 | для уплотнения UCF207 GA 40.50.7 / 10 |
Уплотнение подшипника UCFL 205 | Дополнительное уплотнение для подшипника UCFL 205 | 0 | кг | Уплотнение для подшипника UCFL 205 | для UCFL 205 есть GA 25.35.7 / 10 |
Уплотнение подшипника UCFL 207 | Дополнительное уплотнение UCFL 207, Ø35 / 45 | 0,1 | кг | Уплотнение подшипника UCFL 207 на 2 отв. | для UCFL207 есть GA 35.45.7 / 10 |
Корпус нижнего винтового упорного подшипника, КП | Мурска Баггер | 5,8 | кг | Корпус упорного подшипника в сборе | CB / Bagger |
Нижний винт заднего опорного подшипника вала | Мурска Баггер | 0,91 | кг | ||
Втулка упорного подшипника Stefan | Мурска Бэггер, обжимной бэггер | 0,068 | кг | Уплотнительное опорное кольцо | Ø50x55x10 |
Напорная головка Ø 110, на подшипнике | 4,3 | кг | Узел нагнетательный Ø110, с подшипником | Без эл. двигатель | |
Напорная головка Ø75, подшипник и втулка | 5,1 | кг | |||
Бункер на подшипнике Pirttinen | 510 х 450,5 | 0 | кг | ||
Спиральный кронштейн Ø60мм + подшипник | Ø75мм красный для трубы | 0,6 | кг | Спиральное соединение Ø60мм + подшипник | для спирального конвейера Ø 75 мм |
Спиральный кронштейн без подшипника | Для спирали Ø 75 мм | 0 | кг | ||
Спиральный кронштейн + подшипник, Ø86мм | 1 | кг | Спиральное соединение Ø86мм + подшипник | спиральные конвейеры | |
Спиральный кронштейн + подшипник, Ø95мм | 1,175 | кг | Спиральное соединение + подшипник, Ø95мм | спиральные конвейеры | |
Ролик фиксированный с подшипниками (SP) | тяговая сторона 1400 S2x2 | 0 | кг | ||
Ролик фиксированный с подшипниками (СУ2мм) | тяговая сторона 1400 S2x2 | 0 | кг | ||
Фиксированный ролик с подшипниками (СУ3мм) | тяговая сторона 1400 S2x2 | 0 | кг | ||
Ролик фиксированный с подшипниками (SP) | вторичная сторона 1400 S2x2 | 0 | кг | ||
Ролик фиксированный с подшипниками (СУ2мм) | вторичная сторона 1400 S2x2 | 0 | кг | ||
Фиксированный ролик с подшипниками (СУ3мм) | вторичная сторона 1400 S2x2 | 0 | кг | ||
Ролик фиксированный с подшипниками (SP) | вторичная сторона 2000 S2x2 | 0 | кг | ||
Ролик фиксированный с подшипниками (СУ2мм) | вторичная сторона 2000 S2x2 | 0 | кг | ||
Фиксированный ролик с подшипниками (СУ3мм) | вторичная сторона 2000 S2x2 | 0 | кг | ||
Ролик фиксированный с подшипниками (SP) | сторона привода 2000 S2x2 | 0 | кг | ||
Ролик фиксированный с подшипниками (СУ2мм) | сторона привода 2000 S2x2 | 0 | кг | ||
Фиксированный ролик с подшипниками (СУ3мм) | сторона привода 2000 S2x2 | 0 | кг | ||
Фиксированный лифт корпуса подшипника, мельница HD | вкл. роликовые подшипники и Stefat | 0 | кг | ||
Спиральный кронштейн Ø53мм + подшипник | Ø75 мм HD / красный. в трубу | 0,606 | кг | Спиральное соединение Ø53,3мм + подшипник | для спирального конвейера Ø 75 мм |
Напорная головка Ø75, на подшипнике | 3 | кг | Узел нагнетательный Ø75, с подшипником | для спирали Ø75 | |
Роликовая цепь Tsubaki RS 16B 1 "WINNER | 2,7 | кг | Роликовая цепь 1 " | ||
Цепь роликовая 1/2 "Wipperman 462 08B | Цепь 1/2 "- 08В | 0 | кг | Цепь 1/2 " | Самосвальный бункер 61 звено (1,17 м + звено) |
Роликовая цепь 3/4 " | Wippermann | 0 | кг | ||
Роликовая цепь Wipperman 548 1 дюйм | 2,7 | кг | Цепь 1 " | CB 87 звеньев, 2,33 м / Bagger 62 звена | |
Роликовый цилиндр, Wmax | в черном | 5 | кг | Гидравлический цилиндр | для катков W-Max |
Вал ролика W-max 15/20 | Вт-Макс 20 | 50 | кг | Вал ролика | Вт-Макс 15/20 |
Вал ролика W-max 10 | Вт-Макс 10 | 33,5 | кг | Ось для дисков W-Max 10 | W-Max-10 |
Подающий ролик | Вт-Макс 20 | 13,6 | кг | Барабан питателя правый | Ротационный питатель W-Max 20 |
Подающий ролик | Вт-Макс 20 | 13,9 | кг | Барабан питателя, левый | Ротационный питатель W-Max 20 |
Вал клинового ролика W-Max 20 | Клин стальной 25х14 L = 585мм | 0 | кг | ||
Качели роликовые толщиной 220 мм. | Трасса с толстым снарядом | 34 | кг | Ролик М220СМ, регулируемый | с точечными канавками, сверхвысокая закалка |
Качели роликовые толщиной 220 мм. | Толстая оболочка редкая | 34 | кг | Ролик М220СМ, регулируемый | Специальная рифленая, сверхпрочная |
Качели роликовые толщиной 220 мм. | Толстый корпус с канавкой 2 мм | 34 | кг | Ролик универсальный M220SM, регулируемый | 2 мм рифленый, сверхпрочненный |
Качели роликовые толщиной 220 мм. | Толстая оболочка с канавкой 3 мм | 34 | кг | Каток кукурузный M220SM, регулируемый | 3 мм рифленый, сверхпрочненный |
Роликовый вал 220 | установка втулки | 8,5 | кг | Вал приводной ролик М220 | для приводного ролика HD |
Ролик фиксированный толстый 220 КП | Трасса с толстым снарядом | 46,1 | кг | Каток М220СМ, фиксированный | с точечными канавками, сверхвысокая закалка |
Ролик фиксированный толстый 220 КП | Толстая оболочка редкая | 46,1 | кг | Каток М220СМ, фиксированный | Специальная рифленая, сверхпрочная |
Ролик фиксированный толстый 220 КП | Толстая канавка 2 мм, включая вал | 46,1 | кг | Каток универсальный М220СМ, фиксированный | 2 мм рифленый, сверхпрочненный |
Ролик фиксированный толстый 220 КП | Толстая канавка корпуса 3 мм, включая вал | 46,1 | кг | Каток М220СМ, фиксированный | 3 мм рифленый, сверхпрочненный |
Подающий ролик | Вт-Макс 10 | 0 | кг | ||
Роликовая кассета 350.15 | Мурска 350S2 2015 | 235 | кг | M350S2 Роликовая кассета | ролики с точечными канавками |
Подающий ролик | W-Max 10, трубка ø88.9 | 6 | кг | ||
Подающий ролик, двигатель | W-Max 10, трубка ø88.9 | 6,4 | кг | ||
Зубчатые, ролики -M700 / 1000-HD | г = 37 | 10,6 | кг | Шестерня z = 37 | Ролики HD |
Вал роликовый 700HD, супер, фиксированный | 700HD и 1400S2x2 HD (супер) | 49,56 | кг | Вал ролика HD | для неподвижного катка M700 / 1400 HD |
Шарнирный палец для поворотного ролика Ø30мм | 1400 S2x2 Версия 2007 г. | 0,8 | кг | Штифт шарнирный Ø30мм | для регулируемой роликовой рамы |
Паз рычага регулировки ролика M220 | 0,86 | кг | Петля для рычага регулировки ролика | M220SM | |
Рукоятка регулировки ролика | M220 | 1 | кг | Ручка регулировки ролика | М220СМ, старые модели |
Вал роликовый 1000HD, супер, поворотный | 1000HD и 2000S2x2 | 0 | кг | Вал ролика HD | для M1000 / 2000 прил. ролик |
Толстый роликовый корпус ударяет. 700HD | С фрикционной соединительной муфтой, M700HD-M1400 | 143 | кг | Трубка ролика 700HD | Heavy Duty (Супер) |
Вал роликовый 700HD, супер, поворотный | 700HD и 1400S2x2 HD (супер) | 0 | кг | Вал ролика HD | для M700 / 1400 HD отрегулируйте. ролик |
Ролик фиксированный, 700S | нормальный вальс | 142 | кг | Фиксированный каток M700S | с точечными канавками, незакаленные |
Роликовый фиксированный, ременной привод M220 | закаленный | 28,3 | кг | Роликовый агрегат М220СМ, фиксированный, ременной привод | Рифленая, закаленная. Ремень безопасности |
Роликовый регулируемый, ременной привод M220 | закаленный | 24,7 | кг | Роликовый унив. М220СМ, прил. Ременной привод | Рифленая, закаленная. Ремень безопасности |
Роликовый вал M220 | Регулируемый ролик | 5,3 | кг | Ось для M220 прил. ролик | для регулируемого ролика M220SM |
Роликовый, фиксированный, с ременной передачей M350S | нормальный вальс | 60 | кг | Фиксированный каток M350S | с точечными канавками, незакаленные |
Роликовый, качающийся, с ременной передачей M350S | нормальный вальс | 62 | кг | Прил. каток M350S | с точечными канавками, незакаленные |
Закаленная пара роликов до 180 | 48,3 | кг | |||
Вал регулировочный роликовый 1000HD / 2000S2x2 | Сварные и желтые пассивированные | 10 | кг | Регулировочный вал M1000HD / 2000 | ролик регулировки распредвала |
Вал регулировочный роликовый M700HD / 1400S2x2 | Сварные и желтые пассивированные | 7,7 | кг | Регулировочный вал M700HD / 1400 | ролик регулировки распредвала |
Вал регулировочный роликовый, 350S-S2 | Сварные и пассивированные | 4,6 | кг | Вал регулировочный 350S2 | ролик регулировки распредвала |
Вал регулировочный роликовый, 700S-S2 | Сварные и пассивированные | 0 | кг | Вал регулировочный 700S2 | ролик регулировки распредвала |
Gear M220 Hierre, ролик регулировочный | z = 43, m5, винтовой монтаж | 3,8 | кг | ||
Роликовый регулируемый, шестерня M220 | закаленная трасса | 23,2 | кг | Вальцы М220СМ, регулируемый | рифленый, закаленный |
Роликовый регулируемый, шестерня M220 | закаленный Несколько выжимок | 23,2 | кг | Вальцы М220СМ, регулируемый | рифленый, закаленный |
Роликовый регулируемый, шестерня M220 | Закаленный ролик с канавкой 2 мм | 23,2 | кг | Вальцы универсальный М220СМ, регулируемый | 2 мм рифленый, закаленный |
Роликовый регулируемый, шестерня M220 | Закаленный ролик с канавкой 3 мм | 23,2 | кг | Вальцы кукурузный M220SM, регулируемый | 3 мм рифленый, закаленный |
Роликовая направляющая пластиковая и кронштейн | 0 | кг | |||
Хвощ полевой 1000 HD с роликами с пазами 2 мм | Элеваторно-шлифовальный станок M1000HD U2 | 1260 | кг | Модель лифта Korte 1000HD | Универсальные ролики 2 мм |
Хвощ полевой 700HD с роликами с пазами 2 мм | 2мм | 992 | кг | Хвощ полевой 700HD | 2мм рифленые ролики "Universal" |
Crusher 1000 HD с роликами с канавкой 2 мм | Элеваторно-шлифовальный станок M1000HD U2 | 1260 | кг | Мурска 1000HD | |
Murska 220SM С роликами с толстым корпусом | 222,5 | кг | Мурска 220 СМ | ролики Super с точечными канавками | |
Murska 220SM С роликами с толстым корпусом | Редко пистейхла | 222,5 | кг | Мурска 220 СМ | Специальные ролики Super с точечными канавками |
Murska 220SM С роликами с толстым корпусом | Ролики с канавкой 2 мм | 195 | кг | Мурска 220 СМ | Ролики HD 2 мм |
Murska 220SM С роликами с толстым корпусом | 195 | кг | Мурска 220 СМ | Рифленый ролик U2 + 3 Heavy Duty | |
Murska 220SM С роликами с толстым корпусом | Ролики с рифлением 3 мм | 195 | кг | Мурска 220 СМ | ролики с точечными канавками |
Модуль Crush 700HD с рифлеными роликами | 2мм | 992 | кг | Мурска 700HD | 2мм рифленые ролики "Universal" |
Модуль Crush 700HD с рифлеными роликами | U2 + 3 мм | 992 | кг | Мурска 700HD | 2 + 3мм рифленые "универсальные" ролики |
Роликовая кассета Murska 2000S2x2 | закаленные ролики, зубчатый привод | 1250 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | ролики с точечными канавками |
Кассета с дробильными роликами, 2000S2s2 | Пунктирные суперволтеры | 1645 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | ролики с точечными канавками "Heavy Duty" |
Кассета роликовая дробильная, 2000S2x2 | Супер ролики с канавкой 2 мм | 1645 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | Ролики "Heavy Duty" с канавкой 2 мм |
Кассета роликовая дробильная, 2000S2x2 | Супер ролики с канавкой 3 мм | 1645 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | Ролики "Heavy Duty" с канавкой 3 мм |
Роликовая кассета Murska 2000S2x2 | Ролики с канавкой 2 мм | 1250 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | 2мм рифленые ролики "Universal" |
Роликовая кассета Murska 2000S2x2 U2 + 3 | Ролики с канавкой 2 мм | 1250 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | 2мм рифленые ролики "Universal" |
Роликовая кассета Murska 2000S2x2 | Ролики с канавкой 3 мм | 1207 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | Рифленые ролики "хлеб" 3мм |
Кассета роликовая дробильная, 2000S2x2 | закаленные ролики, зубчатый привод | 1250 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | ролики с точечными канавками |
Кассета роликовая дробильная, 2000S2x2 | Пунктирные суперволтеры | 1645 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | ролики с точечными канавками "Heavy Duty" |
Кассета роликовая дробильная, 2000S2x2 | Ролики с канавкой 2 мм | 1250 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | 2мм рифленые ролики "Universal" |
Кассета роликовая дробильная, 2000S2x2 | Ролики с канавками 2 + 3 мм | 1250 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | 2мм рифленые ролики "Universal" |
Кассета роликовая дробильная, 2000S2x2 | Ролики с канавкой 3 мм | 1250 | кг | M2000S2x2 / CB Роликовая кассета | Рифленые ролики "хлеб" 3мм |
Кассета с роликами Crush Super, 700HD | Стандартная кассета M700HD | 535 | кг | Роликовая кассета M700HD Super | Супер ролики |
Ролик качающийся с рамой | Версия 2007 левая сторона | 311,6 | кг | ||
Ролик качающийся с рамой | Версия 2007 левая сторона | 202,6 | кг | ||
Ролик качающийся с рамой | Версия 2007 правая сторона | 311,6 | кг | ||
Ролик качающийся с рамой | Версия 2007 правая сторона | 202,6 | кг | ||
Гидравлический комплект для регулировки роликов, 140бар | 1000HD | 15 | кг | Роликовый гидроцилиндр M1000HD, 140бар | гидравлический роликовый натяжитель |
В компании Агромэн в наличии подшипники, конические втулки, пояса, фланцы подшипника, фиксированные узлы подшипника, уплотнение и другие запчасти для оборудования Murska.
Подшипники представляют собой технические устройства, которые составляют часть осей и валов, берут на себя радиальные и осевые нагрузки, и передают их на иные части конструкции. Задача подшипника - удержать в пространстве, обеспечить вращение или перемещение с минимальными энергопотерями.
От состояния подшипников зависит КПД, работоспособность и долговечность оборудования. Шариковые подшипники также позволяют работать при вибрационных и ударных нагрузках, их можно устанавливать для коленчатых валов и вальцов.
Роликовые подшипники представляет собой опорные узлы, используемые там, где шарикоподшипники не могут быть применены из-за высоких динамических нагрузок.
Заказывайте подшипники, конические подшипники, роликовые подшипники, шариковые подшипники, крепления уплотнения для защиты подшипников, роликовые рамы и другие детали для оборудования. В компании Агромэн все запчасти и технику можно купить по условиям Договора. Компания доставляет оборудование и запчасти по всей России, в том числе: Краснодарском крае, Волгоградской, Белгородской, Курской, Оренбургской области, в Пермском и Приморском крае.