Пневматическая пружина 131 мм - 90 мм 200N | KJ.16-1-131-90-A201-B201-200N | 0,086 | кг | Гидравлическая пружина 131 мм-90 мм |
Пружина растяжения 1.75x16.51x114.3 | VE06500694500M | 0,046 | кг | Пружина 1.75x16.51x114.3 |
Пневматическая пружина 203 мм - 150 мм 600 Н | KJ.16-2-203-150-A201-B201-600N | 0 | кг | Гидравлическая пружина 203 мм - 150 мм |
Инструментальная пружина Ø32 / 16x38, пружина сжатия | 2с32х38 синий | 0 | кг | Пружина Ø32 / 16x38 |
Пружина Вето ES 2.92x31.8x127 | VE12501155000M | 0,046 | кг | Пружина 2.92x31.8x127 |
Пружина сжатия 3,5x24x100 мм | Возвратная пружина рычага M220 | 0,058 | кг | Пружина сжатия 3,5xØ24x100мм |
Пружина сжатия 8x50x150 мм | Пружина сжатия M220 | 0,525 | кг | Пружина 8x50x150 мм |
Пружина натяжителя ремня 5x30x87,5 | Ду30 / Дс5 х 87,5 мм, | 0 | кг | |
Натяжная пружина натяжителя ремня, Ø5 мм | Нижний винт, 700-1000HD | 0,07 | кг | Натяжная пружина Ø5 мм |
Регулировочная пружина корпуса M220 | 0,3 | кг | Пружинная рама | |
Пружина лущильного ножа M220 (нержавеющая сталь) | Ду12 / Дс10 х 68 мм, по возрастанию | 0,02 | кг | Натяжная пружина |
Пружина лущильного ножа, M350S2 | Торсионная пружина Ø4 мм, нержавеющая сталь | 0,07 | кг | Торсионная пружина Ø4 мм |
Пружина ножа для очистки | 700–2000 | 0,112 | кг | Торсионная пружина Ø 5 мм |
Пружина натяжителя шкивного ремня | 700-1000 HD | 0,098 | кг | Натяжная пружина |
Пружина натяжителя ремня левая | Каратель, 1400-2000С2х2 | 0,08 | кг | Пружина натяжителя ремня левая |
Пружина натяжителя ремня правая | Каратель, 1400-2000С2х2 | 0,08 | кг | Пружина натяжителя ремня правая |
Пружина нижнего винта натяжителя, M350S | Торсионная пружина Ø4 мм, нержавеющая сталь | 0,056 | кг | Пружина натяжителя ремня Ø4 |
Натяжитель цепи ETR3-1 "-S | с закаленной звездочкой | 2 | кг | Натяжитель цепи ETR3-1 "-S |
Натяжитель цепи TCR 2 1 " | с закаленной звездочкой | 2 | кг | Натяжитель цепи TCR 2 1 " |
Петля для подключения элеваторной цепи S55 | Каталожный номер 61760 | 0 | кг | Звено сцепного устройства цепи S55 |
Конвейерное звено цепи 55 кованое железо | деление 41,7 мм, 24 шт / м размер 55 | 1,35 | кг | |
Натяжитель цепи, монтажная пластина | Нижний винт, S2x2 CB | 2,5 | кг | Крепежная пластина для нижнего шнека |
Натяжитель цепи элеватора, полный. | 350-700HD | 3,9 | кг | Блок натяжной звездочки |
Elev. натяжитель цепи, полный. больше | 1000HD-S2x2 | 4 | кг | Натяжитель цепи |
Накладка элеваторная резиновая для цепи S55 | застежка типа F1 | 0,12 | кг | Резиновая лопатка |
Натяжитель цепи для элеватора | Элеваторное оборудование для Bagger | 0 | кг |
В компании Агромэн в наличии пневматическая пружина, натяжная пружина, пружина ножа для очистки, пружина для чистика, пружина для окорочного ножа, натяжитель цепи, накладка элеваторная и другие запчасти для сельхозоборудования Murska.
Натяжные пружины соединяют с различными деталями, они работают в свободном состоянии и центрируются только точками опоры. Их крепления обладают шарнирным свойством, благодаря чему натяжная пружина при растяжении меняет свое пространственное положение.
Регулировочные пружины предназначаются для плавного и ступенчатого крепления деталей соединительных механизмов. В наличии запчасти к оборудованию Мурска: натяжные цепи для упаковщика, элеваторные накладки, элеваторные цепи, натяжные цепи, конвейерные цепи, пружины нижнего натяжителя, левые и правые пружины, натяжители ремня.
Все оборудование и запчасти можно приобрести на условиях предоплаты и оплаты. Компания Агромэн осуществляет доставку по России, в Краснодарский край, Псковскую, Ростовскую, Ульяновскую область.